Фактический адресМосковская область,
г. Подольск, ул. Северная, дом 13, офис 205
Режим работы: с 8.00 до 23.00
Автономная канализация загородного дома - от 70000 руб. (без монтажа, самовывоз).
Наименование продукции | цена,руб. | Кол-во польз. | Залповый сброс (л) | Макс. дневной приток стоков м3/сут. | Потреб. энергия кВт/сут. | Вес (кг) | Габаритные размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 3 | 85 000 | 1-3 | 170 | 0,65 | 0,9 | 200 | 1060х1120х2125 |
Эко-Гранд 3 Пр | 92 000 | 1-3 | 170 | 0,65 | 1,2 | 200 | 1060х1120х2125 |
Эко-Гранд 5 | 98 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 230 | 1060х1120х2525 |
Эко-Гранд 5 Пр | 105 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,5 | 230 | 1060х1120х2525 |
Эко-Гранд 5 Лонг | 122 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 280 | 1060х1120х3025 |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 129 000 | 1-5 | 250 | 1,1 | 1,5 | 280 | 1060х1120х3025 |
Эко-Гранд 8 | 117 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,6 | 258 | 1330х1120х2525 |
Эко-Гранд 8 Пр | 124 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,9 | 258 | 1330х1120х2525 |
Эко-Гранд 8 Лонг | 132 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,6 | 325 | 1330х1120х3025 |
Эко-Гранд 8 Лонг Пр | 139 000 | 6-8 | 470 | 1,9 | 1,9 | 325 | 1330х1120х3025 |
Эко-Гранд 10 | 152 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,3 | 363 | 1830х1120х2530 |
Эко-Гранд 10 Пр | 160 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,6 | 363 | 1830х1120х2530 |
Эко-Гранд 10 Лонг | 171 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,3 | 413 | 1830х1120х3030 |
Эко-Гранд 10 Лонг Пр | 180 000 | 9-10 | 790 | 3,3 | 2,6 | 413 | 1830х1120х3030 |
Эко-Гранд 15 | 183 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 2,8 | 380 | 2120х1120х2530 |
Эко-Гранд 15 Пр | 201 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 3,1 | 380 | 2120х1120х2530 |
Эко-Гранд 15 Лонг | 209 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 2,8 | 430 | 2120х1120х3030 |
Эко-Гранд 15 Лонг Пр | 223 000 | 11-15 | 900 | 3,8 | 3,1 | 430 | 2120х1120х3030 |
Эко-Гранд 20 | 244 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3 | 630 | 2120х1620х2530 |
Эко-Гранд 20 Пр | 254 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3,3 | 630 | 2120х1620х2530 |
Эко-Гранд 20 Лонг | 272 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3 | 670 | 2120х1620х3030 |
Эко-Гранд 20 Лонг Пр | 281 000 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 3,3 | 670 | 2120х1620х3030 |
Эко-Гранд 30 | 305 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3 | 770 | 2160х2000х2510 |
Эко-Гранд 30 Пр | 315 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3,3 | 770 | 2160х2000х2510 |
Эко-Гранд 30 Лонг | 316 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3 | 820 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 30 Лонг Пр | 330 000 | 21-30 | 1600 | 6 | 3,3 | 820 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 40 | 394 000 | 31-40 | 1750 | 6,9 | 5 | 920 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 40 Пр | 408 000 | 31-40 | 1750 | 6,9 | 5,3 | 920 | 2160х2000х3010 |
Эко-Гранд 50 | 442 000 | 41-50 | 1900 | 8,9 | 6 | 1200 | 3000х2160х3010 |
Эко-Гранд 50 Пр | 455 000 | 41-50 | 1900 | 8,9 | 6,3 | 1200 | 3000х2160х3010 |
Эко-Гранд 75 | 555 000 | 51-75 | 2350 | 12 | 12 | 1500 | 4000х2160х3010 |
Эко-Гранд 75 Пр | 570 000 | 51-75 | 2350 | 12 | 12,3 | 1500 | 4000х2160х3010 |
Эко-Гранд 100 | 760 000 | 76-100 | 3450 | 15,7 | 15,6 | 2250 | 3000х4820х3000 |
Эко-Гранд 100 Пр | 780 000 | 76-100 | 3450 | 15,7 | 15,9 | 2250 | 3000х4820х3000 |
Эко-Гранд 150 | 1 040 000 | 101-150 | 4600 | 24 | 24 | 3000 | 4000х4820х3000 |
Эко-Гранд 150 Пр | 1 050 000 | 101-150 | 4600 | 24 | 24,3 | 3000 | 4000х4820х3000 |
** При шеф-монтаже большинство работ по монтажу установки производят рабочие Заказчика под руководством нашего инженера.