Шахтный колодец — один из самых распространенных типов источников воды в частном и дачном секторе. Сооружения такого типа создают, как правило, вручную, с минимальным применением техники. Вода при этом добывается из первого водоносного горизонта, который залегает на глубине до 20 метров. Шахта колодца строится из железобетонных колец диаметром около 1 метра. Жидкость поступает в резервуар со дна и стенок шахты (источники бывают как ключевыми, так и сборными).
Среди преимуществ таких дачных колодцев — автономность. При строительстве не требуется спецтехника, воду можно черпать вручную, что особенно актуально на участках без коммуникаций. Источник легко чистить и ремонтировать за счет небольшой глубины и удобного диаметра колец. Вода в нем, как правило, подходит для питья. Вместе с тем первый слой воды наиболее зависим от осадков, в него проще проникают вредные вещества, поэтому требуется точное соблюдение охранных мер.
Чтобы колодец на даче долго оставался безопасным и удобным, требуется его профессиональное обустройство. Специалисты компании «Акватерем» выполняют полный комплекс работ — от поиска места для источника до организации водопровода в доме и на участке.
Для доступа к качественной питьевой воде необходимо:
Цена работ всегда рассчитывается индивидуально. Поскольку первый горизонт с водой нестабилен по глубине залегания, качеству и производительности в разных районах, каждый проект необходимо рассматривать отдельно. На цену обустройства колодца влияют следующие факторы:
Мы гарантируем прозрачное ценообразование. Позвоните, чтобы уточнить стоимость обустройства колодца на воду по вашим пожеланиям или в соответствии с проектной документацией.
Уровень воды / глубина монтажа / дебет = 5м / 10м / 2,0 м3/час
1 | Импортное Оборудование. (стоимость привязана к ЕВРО) |
Кол-во | Цена (евро) | Стоимость (руб) | |
1.1 | насос колодезный IDROGO M 40/12 A | 1 | 349,00 | 24 430 | |
1.2 | блок управления и защиты (реле MDR5-5, манометр) | 1 | 100,00 | 7 000 | |
2 | Отечественное оборудование. (стоимость фиксирована в рублях) |
Цена (руб.) | |||
2.2 | мембранный бак Belamos V = 80 л | 1 | 6 000 | 6 000 | |
2.3 | стальной трос (нерж.), 5мм [м.] | 12 | 95 | 1 140 | |
2.4 | труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] в колодце | 8 | 80 | 640 | |
2.5 | труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] к потребителю | 80 | 0 | ||
2.6 | зажимы для троса [шт.] | 4 | 150 | 600 | |
2.7 | переходник компрессионный ПНД40-G1¼ [шт.] латунь | 800 | 0 | ||
2.8 | переходник компрессионный ПНД40-G1¼ [шт.] пластик | 2 | 350 | 700 | |
2.9 | кабельная муфта герметичная [шт.] | 520 | 0 | ||
2.10 | труба для кабельного канала в траншее [м.] | 80 | 0 | ||
2.11 | электрические коммуникации [компл.] | 1 | 100 | 100 | |
2.12 | подогревающий кабель для ввода [м.] | 930 | 0 | ||
2.13 | узел крепления насоса | 1 | 1 000 | 1 000 | |
2.14 | фитинги и запорная арматура[компл.] | 1 | 6 500 | 6 500 | |
2.15 | фитинги для дополнительного вывода из колодца [компл.] | 3 100 | 0 | ||
2.16 | теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 300 | 0 | ||
2.17 | поливочный кран | 2 300 | 0 | ||
2.18 | кабель силовой 3x2,5 [м.] | 50 | 0 | ||
2.19 | кабель ПВС 2 Х 0,75 [м.] | 30 | 0 | ||
Итого за оборудование (п.1 + п.2) [руб.] | 48 110 | ||||
3 | Строительно-монтажные работы | ||||
3.2 | траншея, погонный метр | 1 500 | 0 | ||
3.3 | обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр | 830 | 0 | ||
3.4 | траншея под фундаментои и под домом, погонный метр | 4 500 | 0 | ||
3.5 | прокол фундамента до 60 см, шт. | 6 400 | 0 | ||
3.6 | прокол фундамента до 90 см, шт. | 8 000 | 0 | ||
3.7 | прокол ж/б колодца, шт. | 2 | 800 | 1 600 | |
3.8 | присоединение к системе водоснабжения (определяется по месту) | 0 | |||
3.11 | монтаж распределительного коллектора насос-бак-потребитель | 1 | 3 500 | 3 500 | |
3.12 | монтаж дополнительного вывода на коллекторе, шт. | 1 500 | 0 | ||
3.13 | монтаж вывода на полив, шт. | 1 700 | 0 | ||
3.14 | монтаж гидропневмобака, шт. | 1 | 500 | 500 | |
3.15 | монтаж автоматики, компл. | 1 | 600 | 600 | |
3.17 | монтаж трубопровода ПНД ф40мм, погонный метр | 70 | 0 | ||
3.18 | монтаж греющего кабеля, погонный метр | 250 | 0 | ||
3.19 | монтаж узла крепления насоса | 1 | 1 200 | 1 200 | |
3.20 | монтаж насоса | 1 | 9 500 | 9 500 | |
3.21 | теплоизоляция трубопроводов, погонный метр | 50 | 0 | ||
3.22 | пуско-наладочные работы | 1 | 2 000 | 2 000 | |
Строительно-монтажные работы [руб.] | 18 900 | ||||
4 | Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД) | 60 | 0 | ||
5 | Использование генератора, руб/час | 625 | 0 | ||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО[руб.] | 67 010 |
Гарантия: Насос - 2 года; прочее оборудование и монтажные работы - 1 год.
Этим летом компания «АкваТерем» бурила скважину на нашем дачном участке. Проделанной работой вся семья осталась в восторге. Работу сделали в поставленные сроки и довольно качественно. Хочу сказать спасибо компании за проделанную работу.
Команда компании «Акватерем» занималась очисткой скважины в нашем загородном доме. В целом остались довольны проведенной работой. Все было сделано дольно качественно и професианально. Хочу так же отметить что компания предоставляет качественное обслуживание за приемлемую цену. Остались довольны и сотрудниками, могу найти подход к клиенту. От всей семьи благодарим «Акватерем».